# amm_info

[[ソース]](https://github.com/XRPLF/rippled/blob/master/src/ripple/rpc/handlers/AMMInfo.cpp)

メソッドは、自動マーケットメーカー（AMM）インスタンスに関する情報を取得します。

AMM
### リクエストのフォーマット

リクエストの例

注記
このメソッドにはコマンドライン構文がありません。代わりに[jsonメソッド](/ja/docs/references/http-websocket-apis/public-api-methods/utility-methods/json)を使って、コマンドラインからこのメソッドにアクセスすることができます。

WebSocket

```json
{
    "command": "",
    "asset": {
      "currency": "XRP"
    },
    "asset2": {
      "currency": "TST",
      "issuer": "rP9jPyP5kyvFRb6ZiRghAGw5u8SGAmU4bd"
    }
}
```

JSON-RPC

```json
{
    "method": "",
    "params": [{
      "asset": {
        "currency": "XRP"
      },
      "asset2": {
        "currency": "TST",
        "issuer": "rP9jPyP5kyvFRb6ZiRghAGw5u8SGAmU4bd"
      }
    }]
}
```

リクエストには以下のパラメーターが含まれます。

| `フィールド` | 型 | 必須? | 説明 |
|  --- | --- | --- | --- |
| `account` | 文字列 - [アドレス](/ja/docs/references/protocol/data-types/basic-data-types#%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9) | いいえ | この流動性プロバイダーが保有するLPトークンのみを表示します。 |
| `amm_account` | 文字列 - [アドレス](/ja/docs/references/protocol/data-types/basic-data-types#%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9) | いいえ | AMMの特別なAccountRootのアドレス。(これはAMMのLPトークンの`issuer`です)。 |
| `asset` | オブジェクト | いいえ | [通貨額][Currency Amount]のように、`currency`と`issuer`フィールドを持つオブジェクトとして（XRPの場合は`issuer`を省略）、検索するAMMの資産の一つを指定します。 |
| `asset2` | オブジェクト | いいえ | AMMの資産のもう一方を、`currency`と`issuer`フィールド（XRPの場合は`issuer`を省略）を持つオブジェクトとして、[通貨額][Currency Amount]のように指定することが可能です。 |


`amm_account`、または`asset`と`asset2`の両方を指定する必要があります。

### レスポンスのフォーマット

処理が成功したレスポンスの例:

WebSocket

```json
{
  "result": {
    "amm": {
      "account": "rp9E3FN3gNmvePGhYnf414T2TkUuoxu8vM",
      "amount": "296890496",
      "amount2": {
        "currency": "TST",
        "issuer": "rP9jPyP5kyvFRb6ZiRghAGw5u8SGAmU4bd",
        "value": "25.81656470648473"
      },
      "asset2_frozen": false,
      "auction_slot": {
        "account": "rJVUeRqDFNs2xqA7ncVE6ZoAhPUoaJJSQm",
        "auth_accounts": [
          {
            "account": "r3f2WpQMsAd8k4Zoijv2PZ78EYFJ2EdvgV"
          },
          {
            "account": "rnW8FAPgpQgA6VoESnVrUVJHBdq9QAtRZs"
          }
        ],
        "discounted_fee": 0,
        "expiration": "2023-Jan-26 00:28:40.000000000 UTC",
        "price": {
          "currency": "039C99CD9AB0B70B32ECDA51EAAE471625608EA2",
          "issuer": "rp9E3FN3gNmvePGhYnf414T2TkUuoxu8vM",
          "value": "0"
        },
        "time_interval": 0
      },
      "lp_token": {
        "currency": "039C99CD9AB0B70B32ECDA51EAAE471625608EA2",
        "issuer": "rp9E3FN3gNmvePGhYnf414T2TkUuoxu8vM",
        "value": "87533.41976112682"
      },
      "trading_fee": 600,
      "vote_slots": [
        {
          "account": "rJVUeRqDFNs2xqA7ncVE6ZoAhPUoaJJSQm",
          "trading_fee": 600,
          "vote_weight": 9684
        }
      ]
    },
    "ledger_current_index": 316725,
    "validated": false
  },
  "status": "success",
  "type": "response"
}
```

JSON-RPC

```json
200 OK

{
  "result": {
    "amm": {
      "account": "rp9E3FN3gNmvePGhYnf414T2TkUuoxu8vM",
      "amount": "296890496",
      "amount2": {
        "currency": "TST",
        "issuer": "rP9jPyP5kyvFRb6ZiRghAGw5u8SGAmU4bd",
        "value": "25.81656470648473"
      },
      "asset2_frozen": false,
      "auction_slot": {
        "account": "rJVUeRqDFNs2xqA7ncVE6ZoAhPUoaJJSQm",
        "auth_accounts": [
          {
            "account": "r3f2WpQMsAd8k4Zoijv2PZ78EYFJ2EdvgV"
          },
          {
            "account": "rnW8FAPgpQgA6VoESnVrUVJHBdq9QAtRZs"
          }
        ],
        "discounted_fee": 60,
        "expiration": "2023-Jan-26 00:28:40.000000000 UTC",
        "price": {
          "currency": "039C99CD9AB0B70B32ECDA51EAAE471625608EA2",
          "issuer": "rp9E3FN3gNmvePGhYnf414T2TkUuoxu8vM",
          "value": "0"
        },
        "time_interval": 0
      },
      "lp_token": {
        "currency": "039C99CD9AB0B70B32ECDA51EAAE471625608EA2",
        "issuer": "rp9E3FN3gNmvePGhYnf414T2TkUuoxu8vM",
        "value": "87533.41976112682"
      },
      "trading_fee": 600,
      "vote_slots": [
        {
          "account": "rJVUeRqDFNs2xqA7ncVE6ZoAhPUoaJJSQm",
          "trading_fee": 600,
          "vote_weight": 9684
        }
      ]
    },
    "ledger_current_index": 316745,
    "status": "success",
    "validated": false
  }
}
```

レスポンスは[標準フォーマット](/ja/docs/references/http-websocket-apis/api-conventions/response-formatting)に従っており、成功した場合は以下のフィールドを含みます。

| フィールド | 型 | 説明 |
|  --- | --- | --- |
| `amm` | オブジェクト | リクエストに含まれる資産ペアの[**AMM詳細オブジェクト**](#amm%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E3%82%AA%E3%83%96%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88)です。 |
| `ledger_current_index` | [レジャーインデックス](/ja/docs/references/protocol/data-types/basic-data-types#%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9) | *(`ledger_index`の指定がある場合は省略)* この情報を取得する際に使用された、現在の進行中の台帳の[レジャーインデックス](/ja/docs/references/protocol/data-types/basic-data-types#%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9)。 |
| `ledger_hash` | [ハッシュ](/ja/docs/references/protocol/data-types/basic-data-types#%E3%83%8F%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5) | *(`ledger_current_index`の指定がある場合は省略)* この情報を取得する際に使用された台帳のバージョンの識別ハッシュ。 |
| `ledger_index` | [レジャーインデックス](/ja/docs/references/protocol/data-types/basic-data-types#%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9) | *(`ledger_current_index`の指定がある場合は省略)* この情報を取得する際に使用した台帳のバージョンの[レジャーインデックス](/ja/docs/references/protocol/data-types/basic-data-types#%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9)。 |
| `validated` | 真偽値 | もし`true`なら、このリクエストに使用された台帳は検証済みで、これらの結果は最終的なものです。もし省略されるか`false`に設定されると、データは未確定で変更される可能性があります。 |


### AMM詳細オブジェクト

`amm`フィールドは、自動マーケットメーカー（AMM）の現在の状態を記述するオブジェクトであり、以下のフィールドを含みます。

| フィールド | 型 | 説明 |
|  --- | --- | --- |
| `amm_account` | 文字列 | AMMアカウントの[アドレス](/ja/docs/references/protocol/data-types/basic-data-types#%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9)です。 |
| `amount` | [通貨額](/ja/docs/references/protocol/data-types/basic-data-types#%E9%80%9A%E8%B2%A8%E9%A1%8D%E3%81%AE%E6%8C%87%E5%AE%9A) | AMMのプールにある1つの資産の合計額。(注記:リクエストに指定した`asset` *または* `asset2`になります。) |
| `amount2` | [通貨額](/ja/docs/references/protocol/data-types/basic-data-types#%E9%80%9A%E8%B2%A8%E9%A1%8D%E3%81%AE%E6%8C%87%E5%AE%9A) | AMMのプール内の他の資産の合計額。(注意:リクエストに指定した`asset` *または* `asset2`になります。) |
| `asset_frozen` | 真偽値 | *(XRPの場合、省略)* `true`の場合、`amount`の通貨は現在[フリーズ](/ja/docs/concepts/tokens/fungible-tokens/freezes)されています。 |
| `asset2_frozen` | 真偽値 | *(XRPの場合、省略)* `true`の場合、`amount2`の通貨は現在[フリーズ](/ja/docs/concepts/tokens/fungible-tokens/freezes)されています。 |
| `auction_slot` | オブジェクト | *(省略される場合があります)* 存在する場合、現在のオークションスロットの所有者を記述した[オークションスロットオブジェクト](#%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%AA%E3%83%96%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88)です。 |
| `lp_token` | [通貨額](/ja/docs/references/protocol/data-types/basic-data-types#%E9%80%9A%E8%B2%A8%E9%A1%8D%E3%81%AE%E6%8C%87%E5%AE%9A) | このAMMのLPトークンの発行残高の合計。リクエスト時に`account`フィールドで流動性プロバイダを指定した場合、その流動性プロバイダが保有するこのAMMのLPトークンの量です。 |
| `trading_fee` | 数値 | AMMの現在の取引手数料。単位は1/100,000で、1は0.001%の手数料に相当します。 |
| `vote_slots` | 配列 | *(省略される場合があります)* AMMの取引手数料に対する現在の投票数。[投票スロットオブジェクト](#%E6%8A%95%E7%A5%A8%E3%82%B9%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%AA%E3%83%96%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88)として表示されます。 |


### オークションスロットオブジェクト

`AMM`オブジェクトの`auction_slot`フィールドは、AMMの現在のオークションスロット保持者を表し、以下のフィールドを含みます。

| フィールド | 型 | 説明 |
|  --- | --- | --- |
| `account` | 文字列 | オークションスロットを所有するアカウントの[アドレス](/ja/docs/references/protocol/data-types/basic-data-types#%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9)です。 |
| `auth_accounts` | 配列 | オークションスロットの所有者が、取引手数料の割引の対象として指定した追加アカウントのリスト。この配列の各メンバーは、1つのフィールド`account`を持つオブジェクトで、指定したアカウントのアドレスが含まれています。 |
| `discounted_fee` | 数値 | このAMMに対して取引を行う際に、オークションスロットの保有者、および対象となるアカウントに適用される割引後の取引手数料です。これは通常の取引手数料の1/10です。 |
| `expiration` | 文字列 | このオークションスロットが期限切れとなるISO8601のUTCタイムスタンプ。期限切れになると、オークションスロットは適用されません (ただし、別のトランザクションで置き換えられるかクリーンアップされるまで、データは台帳に残ります)。 |
| `price` | [通貨額](/ja/docs/references/protocol/data-types/basic-data-types#%E9%80%9A%E8%B2%A8%E9%A1%8D%E3%81%AE%E6%8C%87%E5%AE%9A) | オークションスロット所有者がオークションスロットを獲得するために支払った金額（LPトークン単位）です。これは、現在のスロット所有者を競り落とすための価格に影響します。 |
| `time_interval` | 数値 | このオークションスロットが現在入っている72分の時間間隔を0から19までで指定します。オークションスロットは24時間後（72分間隔で20回）に失効し、現在の保有者を競り落とすためのコストと、誰かが競り落とした場合に現在の保有者が払い戻される金額に影響します。 |


### 投票スロットオブジェクト

`vote_slots`配列の各項目は、取引手数料を設定するための流動性供給者の投票権を表し、以下のフィールドを含みます。

| フィールド | 型 | 説明 |
|  --- | --- | --- |
| `account` | 文字列 | この流動性供給者の[アドレス](/ja/docs/references/protocol/data-types/basic-data-types#%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9)。 |
| `trading_fee` | 数値 | この流動性供給者が投票した取引手数料。単位は1/100,000です。 |
| `vote_weight` | 数値 | この流動性供給者の投票が、最終的な取引手数料にどれだけカウントさ れるかを表します。これは、この流動性供給者がAMMのLPトークンをどれだけ保有しているかに比例します。値は、この流動性供給者が保有するこのLPトークンの数の100,000倍を、発行済LPトークンの総数で割ったものになります。例えば、値が1000の場合、流動性供給者はこのAMMのLPトークンの1%を保有していることを意味します。 |


### 考えられるエラー

- [汎用エラータイプ](/ja/docs/references/http-websocket-apis/api-conventions/error-formatting#%E6%B1%8E%E7%94%A8%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%83%BC)のすべて。
- `actNotFound` - この資産ペアのAMMが存在しないか、リクエストで指定された発行アカウントが存在しません。
- `invalidParams` - 1つまたは複数のフィールドの指定に誤りがあるか、1つまたは複数の必須フィールドが欠落しています。


## 関連項目

- [AMMオブジェクト](/ja/docs/references/protocol/ledger-data/ledger-entry-types/amm) - AMMオブジェクトの正規の保存形式
- [AMMBid](/ja/docs/references/protocol/transactions/types/ammbid) - オークションスロットと入札の仕組みについての詳細はこちら
- [AMMVote](/ja/docs/references/protocol/transactions/types/ammvote) - 取引手数料の投票メカニズムの詳細はこちら