# account_info

[[ソース]](https://github.com/XRPLF/rippled/blob/master/src/ripple/rpc/handlers/AccountInfo.cpp)

`account_info`コマンドは、アカウントとそのアクティビティおよびXRP残高についての情報を取得します。取得されたすべての情報は、特定バージョンのレジャーに関連付けられています。

## リクエストのフォーマット

account_infoリクエストの例:

WebSocket

```json
{
  "id": 2,
  "command": "account_info",
  "account": "rG1QQv2nh2gr7RCZ1P8YYcBUKCCN633jCn",
  "ledger_index": "current",
  "queue": true
}
```

JSON-RPC

```json
{
    "method": "account_info",
    "params": [
        {
            "account": "rG1QQv2nh2gr7RCZ1P8YYcBUKCCN633jCn",
            "ledger_index": "current",
            "queue": true
        }
    ]
}
```

コマンドライン

```sh
#Syntax: account_info account [ledger_index|ledger_hash]
rippled account_info rG1QQv2nh2gr7RCZ1P8YYcBUKCCN633jCn validated
```

リクエストには以下のパラメーターが含まれます。

| `Field` | 型 | 必須? | 説明 |
|  --- | --- | --- | --- |
| `account` | 文字列  - [アドレス](/ja/docs/references/protocol/data-types/basic-data-types#%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9) | はい | 検索するアカウント。更新: rippled 1.11.0 |
| `ledger_hash` | 文字列 | いいえ | 使用するレジャーバージョンの20バイトの16進文字列。([レジャーの指定](/ja/docs/references/protocol/data-types/basic-data-types#%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%81%AE%E6%8C%87%E5%AE%9A)をご覧ください。) |
| `ledger_index` | 文字列または整数 | いいえ | 使用するレジャーのシーケンス番号、またはレジャーを自動的に選択するためのショートカット文字列。([レジャーの指定](/ja/docs/references/protocol/data-types/basic-data-types#%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%81%AE%E6%8C%87%E5%AE%9A)をご覧ください。) |
| `queue` | 真偽値 | いいえ | `true`の場合、このアカウントに関連するキューに入れられたトランザクションについてのステータスも返されます。これを使用するのは、現在のオープンレジャーのデータを問い合わせる場合のみです。 |
| `signer_lists` | 真偽値 | いいえ | `true`の場合、このアカウントに関連するすべての[SignerListオブジェクト](/ja/docs/references/protocol/ledger-data/ledger-entry-types/signerlist)も返されます。 |


次のフィールドは廃止予定のため、指定しないでください。`ident`、`ledger`,`strict`

## レスポンスのフォーマット

処理が成功したレスポンスの例:

WebSocket

```json
{
    "id": 5,
    "status": "success",
    "type": "response",
    "result": {
        "account_data": {
            "Account": "rG1QQv2nh2gr7RCZ1P8YYcBUKCCN633jCn",
            "Balance": "999999999960",
            "Flags": 8388608,
            "LedgerEntryType": "AccountRoot",
            "OwnerCount": 0,
            "PreviousTxnID": "4294BEBE5B569A18C0A2702387C9B1E7146DC3A5850C1E87204951C6FDAA4C42",
            "PreviousTxnLgrSeq": 3,
            "Sequence": 6,
            "index": "92FA6A9FC8EA6018D5D16532D7795C91BFB0831355BDFDA177E86C8BF997985F"
        },
        "ledger_current_index": 4,
        "queue_data": {
            "auth_change_queued": true,
            "highest_sequence": 10,
            "lowest_sequence": 6,
            "max_spend_drops_total": "500",
            "transactions": [
                {
                    "auth_change": false,
                    "fee": "100",
                    "fee_level": "2560",
                    "max_spend_drops": "100",
                    "seq": 6
                },
                ...(trimmed for length) ...
                {
                    "LastLedgerSequence": 10,
                    "auth_change": true,
                    "fee": "100",
                    "fee_level": "2560",
                    "max_spend_drops": "100",
                    "seq": 10
                }
            ],
            "txn_count": 5
        },
        "validated": false
    }
}
```

JSON-RPC

```json
{
    "result": {
        "account_data": {
            "Account": "rG1QQv2nh2gr7RCZ1P8YYcBUKCCN633jCn",
            "Balance": "999999999960",
            "Flags": 8388608,
            "LedgerEntryType": "AccountRoot",
            "OwnerCount": 0,
            "PreviousTxnID": "4294BEBE5B569A18C0A2702387C9B1E7146DC3A5850C1E87204951C6FDAA4C42",
            "PreviousTxnLgrSeq": 3,
            "Sequence": 6,
            "index": "92FA6A9FC8EA6018D5D16532D7795C91BFB0831355BDFDA177E86C8BF997985F"
        },
        "ledger_current_index": 4,
        "queue_data": {
            "auth_change_queued": true,
            "highest_sequence": 10,
            "lowest_sequence": 6,
            "max_spend_drops_total": "500",
            "transactions": [
                {
                    "auth_change": false,
                    "fee": "100",
                    "fee_level": "2560",
                    "max_spend_drops": "100",
                    "seq": 6
                },
                ...(trimmed for length) ...
                {
                    "LastLedgerSequence": 10,
                    "auth_change": true,
                    "fee": "100",
                    "fee_level": "2560",
                    "max_spend_drops": "100",
                    "seq": 10
                }
            ],
            "txn_count": 5
        },
        "status": "success",
        "validated": false
    }
}
```

Commandline

```json
{
   "result" : {
      "account_data" : {
         "Account" : "rG1QQv2nh2gr7RCZ1P8YYcBUKCCN633jCn",
         "Balance" : "9986",
         "Flags" : 1114112,
         "LedgerEntryType" : "AccountRoot",
         "OwnerCount" : 0,
         "PreviousTxnID" : "0705FE3F52057924C288296EF0EBF668E0C1A3646FBA8FAF9B73DCC0A797B4B2",
         "PreviousTxnLgrSeq" : 51948740,
         "RegularKey" : "rhLkGGNZdjSpnHJw4XAFw1Jy7PD8TqxoET",
         "Sequence" : 192220,
         "index" : "92FA6A9FC8EA6018D5D16532D7795C91BFB0831355BDFDA177E86C8BF997985F"
      },
      "ledger_hash" : "8169428EDF7F046F817CE44F5F1DF23AD9FAEFFA2CBA7645C3254D66AA79B46E",
      "ledger_index" : 56843712,
      "status" : "success",
      "validated" : true
   }
}
```

レスポンスは[標準フォーマット](/ja/docs/references/http-websocket-apis/api-conventions/response-formatting)に従い、リクエストされたアカウントとそのデータ、アカウントの適用先レジャーが結果として表示されます。以下のフィールドが含まれます。

| `Field` | 型 | 説明 |
|  --- | --- | --- |
| `account_data` | オブジェクト | このアカウントの情報を含む[AccountRootレジャーオブジェクト](/ja/docs/references/protocol/ledger-data/ledger-entry-types/accountroot)がレジャーに保管されているとおりに表示されます。 |
| `account_flags` | オブジェクト | アカウントの`Flags`フィールドに基づく、アカウントのフラグ情報(下記参照)。 新規: rippled 1.11.0 |
| `signer_lists` | 配列 | (リクエストに`signer_lists`が指定されていて、少なくとも1つのSignerListがアカウントに関連する場合を除いて省略)[マルチシグ](/ja/docs/concepts/accounts/multi-signing)用にアカウントに関連付けられた[SignerListレジャーオブジェクト](/ja/docs/references/protocol/ledger-data/ledger-entry-types/signerlist)の配列。アカウントが所有できるSignerListは最大1つであるため、この配列のメンバーは存在するとすれば、1メンバーのみです。 |
| `ledger_current_index` | 整数 | (`ledger_index`が代わりに指定されている場合は省略) この情報を取得したときに使用されていた最新のレジャーのシーケンス番号。この情報には、これより新しいレジャーの変更は一切含まれません。 |
| `ledger_index` | 整数 | (`ledger_current_index`が代わりに指定されている場合は省略) この情報を取得したときに使用されていたレジャーのシーケンス番号。この情報には、これより新しいレジャーの変更は一切含まれません。 |
| `queue_data` | オブジェクト | (`queue`が`true`と指定され、現在開いているレジャーを問い合わせている場合を除いて省略) このアカウントによって送信された[キューに入れられたトランザクション](/ja/docs/concepts/transactions/transaction-cost#%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%81%AB%E5%85%A5%E3%82%8C%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%9F%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B6%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3)についての情報。この情報にはローカル`rippled`サーバの状態が示されますが、コンセンサスネットワーク内の他のサーバとは異なる場合があります。示される値はキューメカニズムによって「大まかに」計算されるため、一部のフィールドは省略される場合があります。 |
| `validated` | 真偽値 | このデータが検証済みのレジャーバージョンのものである場合はTrueです。省略されているかFalseが設定されている場合、このデータは最終のものではありません。新規: rippled 0.26.0 |


`account_flags`フィールドは以下のネストしたフィールドを含みます：

| `Field` | 型 | 説明 |
|  --- | --- | --- |
| `defaultRipple` | 真偽値 | `true`の場合、アカウントはデフォルトでトラストラインの[rippling](/ja/docs/concepts/tokens/fungible-tokens/rippling)を許可します。 |
| `depositAuth` | 真偽値 | `true`の場合、このアカウントは[Deposit Authorization](/ja/docs/concepts/accounts/depositauth)を使用しており、未知の第三者からの入金を受け付けていません。 |
| `disableMasterKey` | 真偽値 | `true`の場合、アカウントの[マスターキーペア](/ja/docs/concepts/accounts/cryptographic-keys)が無効になっています。 |
| `disallowIncomingCheck` | 真偽値 | `true`の場合、このアカウントは第三者からの[Check](/ja/docs/concepts/payment-types/checks)の送信を許可してません。 *([DisallowIncoming amendment](/ja/resources/known-amendments#disallowincoming)が必要です)* |
| `disallowIncomingNFTokenOffer` | 真偽値 | `true`の場合、このアカウントは第三者からの[NFT売買オファー](/ja/docs/concepts/tokens/nfts/trading)の作成を許可してません。 *([DisallowIncoming amendment](/ja/resources/known-amendments#disallowincoming)が必要です)* |
| `disallowIncomingPayChan` | 真偽値 | `true`の場合、このアカウントは第三者からの[ペイメントチャンネル](/ja/docs/concepts/payment-types/payment-channels)の作成を許可していません。 *([DisallowIncoming amendment](/ja/resources/known-amendments#disallowincoming)が必要です)* |
| `disallowIncomingTrustline` | 真偽値 | `true`の場合、このアカウントは第三者が[トラストライン](/ja/docs/concepts/tokens/fungible-tokens)を作ることを許可していません。 *([DisallowIncoming amendment](/ja/resources/known-amendments#disallowincoming)が必要です)* |
| `disallowIncomingXRP` | 真偽値 | `true`の場合、このアカウントは他者からXRPを受け取りたくありません。(これは参考情報であり、プロトコルレベルでは強制されません) |
| `globalFreeze` | 真偽値 | `true`の場合、このアカウントによって発行されたすべてのトークンは現在フリーズされています。 |
| `noFreeze` | 真偽値 | `true`の場合、このアカウントは個々のトラストラインをフリーズしたり、グローバルフリーズを行う機能を永久に放棄しています。詳細は[No Freeze](/ja/docs/concepts/tokens/fungible-tokens/freezes#no-freeze)をご覧ください。 |
| `passwordSpent` | 真偽値 | `false`の場合、このアカウントはトランザクションコスト0の特別な[キーリセットトランザクション](/ja/docs/concepts/transactions/transaction-cost#key-reset%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B6%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3)を送信できます。プロトコルはこのフラグを自動的にオン/オフします。 |
| `requireAuthorization` | 真偽値 | `true`の場合、このアカウントは[認可トラストライン](/ja/docs/concepts/tokens/fungible-tokens/authorized-trust-lines)を使って、発行するトークンを保持できる人を制限しています。 |
| `requireDestinationTag` | 真偽値 | `true`の場合、このアカウントは受け取るすべての支払いに[宛先タグ](/ja/docs/tutorials/compliance-features/require-destination-tags)をリクエストしています。 |


`queue_data`パラメーターが存在する場合、以下のフィールドが含まれます。

| `Field` | 型 | 説明 |
|  --- | --- | --- |
| `txn_count` | 整数 | このアドレスからキューに入れられたトランザクションの数。 |
| `auth_change_queued` | 真偽値 | （省略される場合があります）キュー内のトランザクションがこのアドレスの[トランザクションの承認方法](/ja/docs/concepts/transactions#%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B6%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%81%AE%E6%89%BF%E8%AA%8D)を変更するかどうかを示します。`true`の場合、トランザクションが実行されているかキューから除外されるまで、このアドレスはトランザクションをこれ以上キューに入れることができません。 |
| `lowest_sequence` | 整数 | （省略される場合があります）このアドレスによってキューに入れられたトランザクションのうち最も低い[シーケンス番号](/ja/docs/references/protocol/data-types/basic-data-types#%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%B3%E3%82%B9)。 |
| `highest_sequence` | 整数 | （省略される場合があります）このアドレスによってキューに入れられたトランザクションのうち最も高い[シーケンス番号](/ja/docs/references/protocol/data-types/basic-data-types#%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%B3%E3%82%B9)。 |
| `max_spend_drops_total` | 文字列 | （省略される場合があります）キュー内のすべてのトランザクションが利用可能なXRPを最大限消費する場合に、このアドレスから差し引くことができる[XRPのdrop数](/ja/docs/references/protocol/data-types/basic-data-types#%E9%80%9A%E8%B2%A8%E9%A1%8D%E3%81%AE%E6%8C%87%E5%AE%9A)を示す整数の金額。 |
| `transactions` | 配列 | （省略される場合があります）このアドレスからキューに入れられた各トランザクションについての情報。 |


`queue_data`の`transactions`配列内の各オブジェクト（存在する場合）には、以下のフィールドのいずれかまたはすべてが含まれます。

| `Field` | 型 | 説明 |
|  --- | --- | --- |
| `auth_change` | 真偽値 | このトランザクションがこのアドレスの[トランザクション承認の方法](/ja/docs/concepts/transactions#%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B6%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%81%AE%E6%89%BF%E8%AA%8D)を変更するかどうかを示します。 |
| `fee` | 文字列 | このトランザクションの[トランザクションコスト](/ja/docs/concepts/transactions/transaction-cost)（[XRPのdrop数](/ja/docs/references/protocol/data-types/basic-data-types#%E9%80%9A%E8%B2%A8%E9%A1%8D%E3%81%AE%E6%8C%87%E5%AE%9A)）。 |
| `fee_level` | 文字列 | このタイプのトランザクションの最少コストと比較した、このトランザクションのトランザクションコスト（[手数料レベル](/ja/docs/concepts/transactions/transaction-cost#%E6%89%8B%E6%95%B0%E6%96%99%E3%83%AC%E3%83%99%E3%83%AB)）。 |
| `max_spend_drops` | 文字列 | このトランザクションで送信または消却できる[XRPのdrop数](/ja/docs/references/protocol/data-types/basic-data-types#%E9%80%9A%E8%B2%A8%E9%A1%8D%E3%81%AE%E6%8C%87%E5%AE%9A)の最高額。 |
| `seq` | 整数 | このトランザクションの[シーケンス番号](/ja/docs/references/protocol/data-types/basic-data-types#%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%B3%E3%82%B9)。 |


## 考えられるエラー

* いずれかの[汎用エラータイプ](/ja/docs/references/http-websocket-apis/api-conventions/error-formatting#%E6%B1%8E%E7%94%A8%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%83%BC)。
* `invalidParams` - 1つ以上のフィールドの指定が正しくないか、1つ以上の必須フィールドが指定されていません。例えば、リクエストで`queue`を`true`と指定したが、現在開いているレジャーではない`ledger_index`を指定した場合です。[API v1](/ja/docs/references/http-websocket-apis)では、`signer_lists`に非真偽値を指定した場合にこのエラーが発生します。
* `actNotFound` - リクエストの`account`フィールドに指定したアドレスが、レジャー内のアカウントに対応していません。
* `lgrNotFound` - `ledger_hash`または`ledger_index`で指定したレジャーが存在しないか、存在してはいるもののサーバが保有していません。