fee
fee
コマンドは、トランザクションコストに関するオープンレジャーの要件の現在の状態を報告します。このコマンドを使用するには、FeeEscalation Amendmentが有効になっている必要があります。
これは権限のないユーザが使用できるパブリックコマンドです。[更新: rippled 0.32.0][新規: rippled 0.32.0]
リクエストのフォーマット
リクエストのフォーマットの例:
{
"id":"fee_websocket_example",
"command":"fee"
}
リクエストにはパラメーターは含まれていません。
レスポンスのフォーマット
処理が成功したレスポンスの例:
{
"id":"fee_websocket_example",
"status":"success",
"type":"response",
"result":{
"current_ledger_size":"14",
"current_queue_size":"0",
"drops":{
"base_fee":"10",
"median_fee":"11000",
"minimum_fee":"10",
"open_ledger_fee":"10"
},
"expected_ledger_size":"24",
"ledger_current_index":26575101,
"levels":{
"median_level":"281600",
"minimum_level":"256",
"open_ledger_level":"256",
"reference_level":"256"
},
"max_queue_size":"480"
}
}
このレスポンスは標準フォーマットに従っており、正常に完了した場合は結果に次のフィールドが含まれます。
Field | 型 | 説明 |
---|---|---|
current_ledger_size | 文字列(整数) | 進行中のレジャーに暫定的に含まれているトランザクションの数。 |
current_queue_size | 文字列(整数) | 次のレジャーに追加するためにキューに入れられたトランザクションの数。 |
drops | オブジェクト | XRPのdrop数で表されるトランザクションコスト(トランザクションのFee フィールド)に関するさまざまな情報 。 |
drops.base_fee | 文字列(整数) | 最小限の負荷でレジャーにリファレンストランザクションを追加するのに必要なトランザクションコスト(XRPのdrop数)。 |
drops.median_fee | 文字列(整数) | 前の検証済みレジャーに含まれているトランザクションのトランザクションコストのおおよその中央値(XRPのdrop数)。 |
drops.minimum_fee | 文字列(整数) | 後のレジャーのキューにリファレンストランザクションを入れる際の最少トランザクションコスト(XRPのdrop数)。base_fee より大きい場合、トランザクションキューは一杯になっています。 |
drops.open_ledger_fee | 文字列(整数) | 現在のオープンレジャーにリファレンストランザクションを追加する際に支払う必要がある最少トランザクションコスト(XRPのdrop数)。 |
expected_ledger_size | 文字列(整数) | 現行レジャーへ追加される見込みのトランザクションの概数。これは前のレジャーのトランザクション数に基づいています。 |
ledger_current_index | 数値 | これらのステータスにより示される現行オープンレジャーのレジャーインデックス。 |
levels | オブジェクト | トランザクションコスト(手数料レベル)に関するさまざまな情報。手数料レベルの比率は、その特定トランザクションの最少コストを基準にすべてのトランザクションに適用されます。 |
levels.median_level | 文字列(整数) | 前の検証済みレジャーに含まれているトランザクションのトランザクションコストの中央値(手数料レベル)。 |
levels.minimum_level | 文字列(整数) | 今後のレジャーのキューに入れるのに必要となる最少トランザクションコスト(手数料レベル)。 |
levels.open_ledger_level | 文字列(整数) | 現行オープンレジャーにトランザクションを追加するのに必要な最少トランザクションコスト(手数料レベル)。 |
levels.reference_level | 文字列(整数) | 最少トランザクションコストに相当します(手数料レベルで表現されます)。 |
max_queue_size | 文字列(整数) | トランザクションキューで現在保持できるトランザクションの最大数。 |
考えられるエラー
- 汎用エラータイプのすべて。