nft_info
nft_info
コマンドはクエリ対象のNFTに関する情報をClioサーバに問い合わせます。
リクエストのフォーマット
リクエストのフォーマットの例:
{
"id": 1,
"command": "nft_info",
"nft_id": "00080000B4F4AFC5FBCBD76873F18006173D2193467D3EE70000099B00000000"
}
リクエストには以下のパラメーターが含まれます。
Field | 型 | 説明 |
---|---|---|
nft_id | 文字列 | 非代替性トークン(NFT)の一意の識別子。 |
ledger_hash | 文字列 | (省略可) 使用するレジャーのバージョンを示す20バイトの16進文字列。レジャーの指定をご覧ください)。 |
ledger_index | 文字列 または 符号なし整数 | (省略可) 使用するレジャーのレジャーインデックスあるいは、レジャーを自動的に選択するためのショートカット文字列。ledger_index にclosed やcurrent を指定しないでください。指定した場合、P2Pのrippled サーバにリクエストが転送されますが、nft_info APIはrippled では利用できません。レジャーの指定をご覧ください)。 |
レジャーのバージョンを指定しない場合、Clioは検証済みの最新のレジャーを使用します。
レスポンスのフォーマット
処理が成功したレスポンスの例:
{
"id": 1,
"result": {
"nft_id": "00080000B4F4AFC5FBCBD76873F18006173D2193467D3EE70000099B00000000",
"ledger_index": 270,
"owner": "rG9gdNygQ6npA9JvDFWBoeXbiUcTYJnEnk",
"is_burned": true,
"flags": 8,
"transfer_fee": 0,
"issuer": "rHVokeuSnjPjz718qdb47bGXBBHNMP3KDQ",
"nft_taxon": 0,
"nft_sequence": 0,
"validated": true
},
"status": "success",
"type": "response",
"warnings": [
{
"id": 2001,
"message": "This is a clio server. clio only serves validated data. If you want to talk to rippled, include ledger_index:current in your request"
},
{
"id": 2002,
"message": "This server may be out of date"
}
]
}
レスポンスは標準フォーマット に従い、成功すると以下のフィールドをいくつか並べたnft_info
レスポンスオブジェクトが返されます。
Field | 型 | 説明 |
---|---|---|
nft_id | 文字列 | 非代替性トークン(NFT)の一意の識別子。 |
ledger_index | 整数 | NFT がミント(作成)された、所有者が変わった(取引された)、バーンされた(破棄された)など、このNFTの状態が変更された最新のレジャーバージョンのレジャーインデックス。返される情報には、リクエストされたレジャーと比較して直近に起こったことが含まれます。 |
owner | 文字列 | このレジャーインデックスにおけるこのNFTの所有者のアカウントID。 |
is_burned | 真偽値 | NFTがこのレジャーでバーンされていればtrue を、そうでなければfalse を返します。 |
flags | 整数 | このNFTのフラグ |
transfer_fee | 整数 | このNFTの送金手数料。送金手数料の詳細については、NFTokenMintのフィールドをご覧ください。 |
issuer | 文字列 | このNFTの発行者を示すアカウントID。 |
nft_taxon | 整数 | このNFTのTaxon。 |
nft_sequence | 整数 | このNFTのシーケンス番号. |
uri | 文字列 | このNFTのURI。NFTがURIを持っていない場合、空の文字列を返します。 |
考えられるエラー
- いずれかの汎用エラータイプ。