PaymentChannelCreate
PayChan Amendmentにより追加されました。
ペイメントチャンネルを作成し、XRPで資金を供給します。このトランザクションを送信するアドレスが、ペイメントチャネルの「送信元アドレス」となります。
PaymentChannelCreate JSONの例
{ "Account": "rf1BiGeXwwQoi8Z2ueFYTEXSwuJYfV2Jpn", "TransactionType": "PaymentChannelCreate", "Amount": "10000", "Destination": "rsA2LpzuawewSBQXkiju3YQTMzW13pAAdW", "SettleDelay": 86400, "PublicKey": "32D2471DB72B27E3310F355BB33E339BF26F8392D5A93D3BC0FC3B566612DA0F0A", "CancelAfter": 533171558, "DestinationTag": 23480, "SourceTag": 11747 }
PaymentChannelCreate フィールド
共通フィールドに加えて、PaymentChannelCreateトランザクションは以下のフィールドを使用します。
フィールド | JSONの型 | 内部の型 | 説明 |
---|---|---|---|
Amount | 文字列 | Amount | 送金元の残高から差し引いてこのChannelに留保するXRP、drop単位の額。このChannelのオープン時には、XRPをDestination アドレスにのみ移動できます。Channelが閉鎖すると、未請求のXRPは支払元アドレスの残高に戻されます。 |
Destination | 文字列 | AccountID | このChannelに対するXRPクレームを受け取るアドレス。Channelの「宛先アドレス」とも呼ばれます。送金元(Account )と同一にはできません。 |
SettleDelay | 数値 | UInt32 | Channelに未請求のXRPがある場合に、支払元アドレスがそのChannelを閉鎖するまでに待機する時間。 |
PublicKey | 文字列 | Blob | 送信元がこのチャネルに対する請求に使用する鍵ペアの33バイトの公開鍵を16進数で指定します。これはsecp256k1またはEd25519の公開鍵であることができます。キーペアの詳細については、鍵の導出 をご覧ください。 |
CancelAfter | 数値 | UInt32 | (省略可) このChannelの有効期限(Rippleエポック以降の経過秒数)。この時刻の経過後にトランザクションがこのChannelを変更しようとすると、このChannelは閉鎖し、Channelは変更されません。この値は変更できません。Channelはこの時刻よりも早い時点で閉鎖できますが、この時刻の経過後にもオープンしたままにすることはできません。 |
DestinationTag | 数値 | UInt32 | (省略可) このPayment Channelの宛先(宛先アドレスのホスティングされている受取人など) を詳しく指定するための任意のタグ。 |
Destination
アカウントがペイメントチャネルの着信をブロックしている場合、トランザクションは結果コードtecNO_PERMISSION
失敗します。(DisallowIncoming amendment が必要です)。